| 火属性 | |||
|---|---|---|---|
| 名前 | 範囲 | 威力 / 説明 | 消費MP |
| ヴァーン | 敵・単体 | 威力★★ | 4 |
| ズンガ | 敵・直線 | 威力★★ | 14 |
| ヴァンストライク | 敵・単体 | 威力★★★ | 9 |
| ズンデオ | 敵・円形 | 威力★★★★ | 28 |
| ヘルヴァーナ | 敵・単体 | 威力★★★★★ | 21 |
| デズン | 敵・全体 | 威力★★★★★ | 78 |
| ヴァンブレイズ | 敵・扇形 | 威力★★★★★ | 64 |
| ヴォライド | 敵・単体 | 威力★★★★★★★★ | 84 |
| ヘヴンゲート | 敵・単体 | 威力★★★★★★★★★ | 99 |
| ワオ | 味方・円形 | 一定時間、攻撃をアップする | 12 |
| 土属性 | |||
|---|---|---|---|
| 名前 | 範囲 | 威力 / 説明 | 消費MP |
| ポズ | 敵・単体 | 威力★ 追加効果:毒 |
8 |
| グラギン | 敵・全体 | 威力★★ | 15 |
| キュロア | 敵・円形 | 威力★★★ 追加効果:HP吸収 |
40 |
| グランジオ | 敵・全体 | 威力★★★★ | 45 |
| メテオストライク | 敵・単体 | 威力★★★★★ | 48 |
| キュール | 味方・単体 | 毒・マヒを治す | 8 |
| ヨミ | 味方・単体 | 戦闘不能から復活させる | 24 |
| ハルベール | 味方・単体 | 毒・マヒ・眠り・混乱・封印・病気を治す | 16 |
| プリズン | 自分 | 一定ダメージを0にする | 99 |
| ディガン | 味方・全体 | 一定時間、防御・抵抗アップ | 8 |
| マグネイド | 敵・全体 | 敵を戦闘エリアの中央に集める | 5 |
| 水属性 | |||
|---|---|---|---|
| 名前 | 範囲 | 威力 / 説明 | 消費MP |
| シャキア | 敵・単体 | 威力★★★ | 10 |
| シャキーガ | 敵・扇形 | 威力★★★★ | 28 |
| シャキード | 敵・全体 | 威力★★★★★ | 77 |
| デュブリス | 敵・直線 | 威力★★★★★★★ | 99 |
| ムーニャ | 敵・全体 | 敵を眠りに誘う | 9 |
| ケロマ | 味方・単体 | HP回復 回復力★ |
4 |
| ミケロマ | 味方・全体 | HP回復 回復力★ |
10 |
| ケロマム | 味方・単体 | HP回復 回復力★★★ |
12 |
| ミケロマム | 味方・全体 | HP回復 回復力★★★ |
30 |
| ケロマキシム | 味方・単体 | HP回復 回復力★★★★★ |
36 |
| 風属性 | |||
|---|---|---|---|
| 名前 | 範囲 | 威力 / 説明 | 消費MP |
| ヒューイ | 敵・円形 | 威力★ | 6 |
| ヒュースラッシュ | 敵・直線 | 威力★★ | 10 |
| ライガ | 敵・円形 | 威力★★ 追加効果:マヒ |
15 |
| ライデン | 敵・扇形 | 威力★★★★ 追加効果:マヒ |
30 |
| ヒューネルン | 敵・円形 | 威力★★★★ 追加効果:混乱 |
26 |
| テンライ | 敵・直線 | 威力★★★★★ 追加効果:マヒ |
60 |
| アストライア | 敵・全体 | 威力★★★★★★ 追加効果:マヒ |
99 |
| フィオラ | 敵・円形 | 魔法、必殺技を封じる | 18 |
| ランナ | 味方・単体 | 一定時間、行動・移動がアップ | 20 |
| クルル | 敵・円形 | 混乱させる | 15 |
| デスト | 敵・単体 | 戦闘不能にする | 40 |